Производимая продукция
При условии заказов больших объемов цена на продукцию может быть снижена.
| Наименование продукции | Марка изделия | Ед-цы измерения | Объем изделия, м3 | Размеры | Вес изделия, тн |
| Балки: | |||||
| Б1 | шт. | 1160*300*150 | 0,130 | ||
| Б2 | шт. | 1480*300*200 | 0,230 | ||
| Б3 | шт. | 1840*300*250 | 0,280 | ||
| Б4 | шт. | 2160*300*300 | |||
| Б5 | шт. | 2650*300*300 | 0,600 | ||
| Бетон : | |||||
| М 100 | м3 | 1,0 | |||
| М 200 | м3 | 1,0 | |||
| М 300 | м3 | 1,0 | |||
| М 350 | м3 | 1,0 | |||
| Бордюр дорожный: | |||||
| (БР 100.30.18) | шт. | 0,049 | 1*0,3*0,18 | ||
| БР 150.30.18 | шт. | 0,074 | 1,5*0,3*0,18 | ||
| Днище и крышки колец: | |||||
| Днище кольца ж/б | ДН 1.0 | шт. | 0,200 | 1200мм | |
| Днище кольца ж/б | ДН 1.5 | шт. | 0,400 | 1800мм | |
| Крышка кольца д=1,0 | 1ПП 10.1 | шт. | 0,180 | 1200мм | |
| Крышка кольца д=1,5 | ПП 15.2 | шт. | 0,360 | 1800мм | |
| Кольца: | |||||
| КС 10-6 | шт. | 0,160 | |||
| КС 10-9 | шт. | 0,240 | |||
| КС 15-6 | шт. | 0,300 | |||
| КС 15-9 | шт. | 0,450 | |||
| Лотки: | |||||
| Л7-8/2 | шт. | 0,566 | 2980*1160*680 | ||
| Л2-8/2 | шт. | 0,190 | 2,98*0,57*0,36 | ||
| Л3-8/2 | шт. | 0,450 | 2970*1100*530 | ||
| Л4-8/2 | шт. | 0,360 | 2290*780*530 | ||
| Л4Д-8 | шт. | 0,300 | 720-780*530 | 0,230 | |
| Плиты: | |||||
| ПТ 24-10 | шт. | 0,290 | 2400*1000*120 | ||
| ПТ 30-07 | шт. | 0,252 | 3000*700*120 | ||
| ПО-2 | шт. | 1450*150*120 | 0,660 | ||
| ПО-3 | шт. | 1750*1500*160 | 1,050 | ||
| ПО-4 | шт. | 0,690 | 2300*1500*200 | 1,730 | |
| П5-8 | шт. | 2990*780*70 | 0,410 | ||
| П5д-8 | шт. | 780*740*70 | 0,100 | ||
| П8-8 | шт. | 2990*1160*100 | 0,900 | ||
| П8д-8 | шт. | 1160*740*100 | 0,225 | ||
| П8-11 | шт. | 1160*2990*70 | |||
| П8д-11 | шт. | 1160*740*100 | |||
| П9-15 | шт. | 2990*1160*120 | |||
| П9д-15 | шт. | 1160*740*120 | |||
| П11-8 | шт. | 2990*1480*100 | 1,120 | ||
| П11д-8 | шт. | 1480*740*100 | 0,270 | ||
| П15-8 | шт. | 2990*1840*120 | |||
| П15д-8 | шт. | 1840*740*120 | 0,400 | ||
| П 16-15 | шт. | 2990*1840*180 | |||
| П16д-15 | шт. | 1840*740*180 | |||
| П 18д-8 | шт. | 2160*740*150 | |||
| П19д-15 | шт. | 2160*780*70 | |||
| П21-8 | шт. | 2990*2460*160 | |||
| П21д-8 | шт. | 2460*740*160 | 0,730 | ||
| П 22д-15 | шт. | 2460*740*250 | |||
| П 24д-8 | шт. | 2780*740*180 | 0,930 | ||
| Поребрик | шт. | 1000*200*80 | |||
| Приставка 4,25*23*120 | шт. | 0,150 | 4,25*23*120 | ||
| Фундаментные блоки: | |||||
| ФБС 9-3-6 | шт. | 0,162 | |||
| ФБС 9-4-6 | шт. | 0,216 | 800*400*600 | 0,430 | |
| ФБС 9-5-6 | шт. | 0,270 | |||
| ФБС 9-6-6 | шт. | 0,324 | 800*600*600 | 0,650 | |
| Фундаментные блоки: | |||||
| ФБС 12-3-6 | шт. | 0,205 | |||
| ФБС 12-4-6 | шт. | 0,216 | 1200*400*600 | 0,650 | |
| ФБС 12-5-6 | шт. | 0,340 | |||
| ФБС 12-6-6 | шт. | 0,415 | 1200*600*600 | 0,980 | |
| ФБС 12.6.3 | шт. | 0,207 | 1180*280*600 | 0,510 | |
| ФБС 12.5.3 | шт. | 0,170 | |||
| ФБС 12.4.3 | шт. | 0,144 | 1180*280*400 | 0,350 | |
| Фундаментные блоки: | |||||
| ФБС 24-3-6 | шт. | 0,414 | |||
| ФБС 24-4-6 | шт. | 0,552 | 2400*400*600 | 1,300 | |
| ФБС 24-5-6 | шт. | 0,690 | |||
| ФБС 24-6-6 | шт. | 0,830 | 2400*600*600 | 1,950 | |
| Цементный раствор | М 100 | м3 | 1,0 | ||
| Цементный раствор | М 150 | м3 | 1,0 | ||
| Опорная подушка | ОП 6-4т-1 | шт. | 0,054 | 640*380*220 | |
| перемычка 3ПБ30-8П | 298*12*22 | 0,197 |



